|
1-41 42-75 >>
1 | Jan Zanders 1 | 2259 | (4) 1540 + 719 |  | Details |
2 | Martin Klaassen 2 | 2251 | (2) 1549 + 702 |  | Details |
3 | Mattijs Sants | 2237 | (1) 1563 + 674 |  | Details |
4 | Sander van der Bom | 2214 | (5) 1515 + 699 |  | Details |
5 | Rien van Vliet | 2155 | (7) 1489 + 666 |  | Details |
6 | Ad v.d. Meijdenberg 2 | 2150 | (3) 1541 + 609 |  | Details |
7 | Liza Heintz | 2148 | (11) 1468 + 680 |  | Details |
8 | Demi de Keijzer | 2143 | (8) 1482 + 661 |  | Details |
9 | Ad v.d. Meijdenberg 1 | 2135 | (9) 1475 + 660 |  | Details |
9 | Bram Jansen | 2135 | (9) 1475 + 660 |  | Details |
11 | Pieter van Es 1 | 2104 | (6) 1496 + 608 |  | Details |
12 | Jos Slangen | 2102 | (14) 1447 + 655 |  | Details |
13 | Stefan de Kreek | 2101 | (18) 1421 + 680 |  | Details |
14 | Arie van Driel | 2093 | (13) 1458 + 635 |  | Details |
15 | Gerrie Gijsbers | 2092 | (12) 1465 + 627 |  | Details |
16 | Toon Sterk 2 | 2069 | (19) 1420 + 649 |  | Details |
17 | Dick Douwes | 2062 | (16) 1425 + 637 |  | Details |
18 | Sjaak Hagen 2 | 2051 | (20) 1419 + 632 |  | Details |
19 | Mervyn Detmar | 2040 | (31) 1386 + 654 |  | Details |
19 | Peter Brand | 2040 | (24) 1407 + 633 |  | Details |
21 | Mario Voogd Boom | 2038 | (22) 1413 + 625 |  | Details |
22 | Pieter van Es 2 | 2019 | (29) 1390 + 629 |  | Details |
23 | Giovanni Gijsbers | 2012 | (27) 1396 + 616 |  | Details |
24 | Maarten Lijftogt | 2007 | (33) 1380 + 627 |  | Details |
25 | Jan Matheeuwsen | 2000 | (15) 1431 + 569 |  | Details |
26 | Sjaak Hagen 1 | 1982 | (17) 1424 + 558 |  | Details |
27 | William vd Staaij | 1978 | (40) 1343 + 635 |  | Details |
28 | Antoon van Dinter | 1976 | (35) 1367 + 609 |  | Details |
28 | Vincent Roerhorst 1 | 1976 | (23) 1409 + 567 |  | Details |
30 | Leon Tap 1 | 1975 | (34) 1371 + 604 |  | Details |
31 | Stijn Detmar | 1960 | (26) 1397 + 563 |  | Details |
32 | Marcel van Ewijk | 1955 | (21) 1414 + 541 |  | Details |
33 | Jordi Vreede | 1953 | (35) 1367 + 586 |  | Details |
34 | Vincent Roerhorst 2 | 1951 | (25) 1404 + 547 |  | Details |
35 | Ko Timmer 1 | 1943 | (31) 1386 + 557 |  | Details |
36 | Patricia Ederveen | 1940 | (30) 1389 + 551 |  | Details |
37 | Rob Brassien | 1927 | (38) 1360 + 567 |  | Details |
38 | Ko Timmer 2 | 1926 | (37) 1363 + 563 |  | Details |
38 | Patrick Kemps | 1926 | (28) 1392 + 534 |  | Details |
40 | Helmut Habraken | 1922 | (41) 1336 + 586 |  | Details |
41 | Luca de Keijzer | 1898 | (42) 1331 + 567 |  | Details |
1-41 42-75 >>
|