|
1-41 42-74 >>
1 | Dennis Weijts | 2116 | (1) 1510 + 606 |  | Details |
2 | Pieter van Es 1 | 1934 | (3) 1435 + 499 |  | Details |
3 | Kees van Rijnsoever | 1927 | (4) 1420 + 507 |  | Details |
4 | Demi de Keijzer | 1917 | (6) 1409 + 508 |  | Details |
5 | Edwin Pelzer 1 | 1913 | (10) 1389 + 524 |  | Details |
6 | Pieter de Graaf 1 | 1910 | (2) 1471 + 439 |  | Details |
7 | Stefan de Kreek | 1904 | (21) 1341 + 563 |  | Details |
8 | Wouter de Bruijn | 1899 | (5) 1410 + 489 |  | Details |
9 | Pieter van Es 2 | 1896 | (7) 1397 + 499 |  | Details |
10 | Hans Scheermeijer | 1872 | (14) 1353 + 519 |  | Details |
11 | Arco Bomgaars | 1861 | (9) 1393 + 468 |  | Details |
12 | Mattijs Sants | 1825 | (11) 1378 + 447 |  | Details |
13 | Ko Timmer 2 | 1821 | (17) 1347 + 474 |  | Details |
14 | Leon Tap 2 | 1818 | (15) 1351 + 467 |  | Details |
15 | Peter Brand 1 | 1817 | (20) 1344 + 473 |  | Details |
16 | Peter Brand 2 | 1811 | (12) 1377 + 434 |  | Details |
17 | Mervyn Detmar | 1810 | (16) 1348 + 462 |  | Details |
18 | Dano de Kreek | 1808 | (26) 1335 + 473 |  | Details |
19 | Jordan den Boef | 1799 | (21) 1341 + 458 |  | Details |
20 | Antoon van Dinter 2 | 1794 | (18) 1346 + 448 |  | Details |
21 | Wil Gommans | 1789 | (18) 1346 + 443 |  | Details |
22 | Paul Vreede | 1787 | (13) 1364 + 423 |  | Details |
23 | Bram Jansen | 1783 | (24) 1336 + 447 |  | Details |
23 | Gerrie Gijsbers 2 | 1783 | (24) 1336 + 447 |  | Details |
25 | Luca de Keijzer | 1782 | (26) 1335 + 447 |  | Details |
26 | Maarten Lijftogt | 1778 | (8) 1394 + 384 |  | Details |
26 | Mark van der Geijs | 1778 | (32) 1306 + 472 |  | Details |
26 | Rob Brassien | 1778 | (34) 1300 + 478 |  | Details |
29 | Jos Slangen | 1770 | (28) 1323 + 447 |  | Details |
30 | Sjaak Hagen | 1763 | (29) 1319 + 444 |  | Details |
31 | Ben Klop | 1759 | (41) 1290 + 469 |  | Details |
32 | Patricia Ederveen | 1749 | (37) 1297 + 452 |  | Details |
33 | Ad van den Meijdenberg 2 | 1747 | (34) 1300 + 447 |  | Details |
33 | Nykle Weijts | 1747 | (31) 1313 + 434 |  | Details |
35 | Menno Niesten 1 | 1745 | (36) 1298 + 447 |  | Details |
36 | André Valk 2 | 1735 | (38) 1295 + 440 |  | Details |
37 | Marcel van Ewijk 2 | 1727 | (30) 1315 + 412 |  | Details |
37 | Mark Polder | 1727 | (23) 1337 + 390 |  | Details |
39 | Ko Timmer 1 | 1722 | (49) 1240 + 482 |  | Details |
39 | Mario Voogd Boom | 1722 | (42) 1288 + 434 |  | Details |
41 | Ad van den Meijdenberg 1 | 1711 | (38) 1295 + 416 |  | Details |
1-41 42-74 >>
|