|
1-41 42-82 83-93 >>
1 | Antoon van Dinter 2 | 2249 | (1) 1598 + 651 |  | Details |
2 | André Valk 1 | 2153 | (2) 1591 + 562 |  | Details |
3 | Pieter de Graaf 2 | 2080 | (3) 1557 + 523 |  | Details |
4 | Bram Jansen | 2067 | (4) 1555 + 512 |  | Details |
5 | Mathis van Krimpen | 2026 | (7) 1496 + 530 |  | Details |
6 | Mario Voogd Boom | 1997 | (5) 1534 + 463 |  | Details |
7 | Ludo van Veldhuizen | 1991 | (8) 1492 + 499 |  | Details |
8 | Benjamin Eskes 2 | 1971 | (11) 1472 + 499 |  | Details |
9 | Sander van der Bom | 1965 | (10) 1486 + 479 |  | Details |
10 | Mark van Rijnsoever 1 | 1945 | (17) 1424 + 521 |  | Details |
11 | Henk Veldhuizen | 1937 | (9) 1488 + 449 |  | Details |
12 | Kees van Rijnsoever 1 | 1909 | (15) 1439 + 470 |  | Details |
13 | Antoon van Dinter 1 | 1881 | (16) 1438 + 443 |  | Details |
14 | Arie Hovestad | 1871 | (13) 1442 + 429 |  | Details |
14 | Job Busser | 1871 | (20) 1408 + 463 |  | Details |
16 | Benjamin Eskes 1 | 1860 | (21) 1403 + 457 |  | Details |
17 | Wouter de Bruijn | 1835 | (18) 1416 + 419 |  | Details |
18 | Marinus Eskes 1 | 1827 | (26) 1372 + 455 |  | Details |
19 | Rein Wink | 1823 | (6) 1527 + 296 |  | Details |
20 | Marc Gommans | 1802 | (73) 1187 + 615 |  | Details |
21 | Leon Tap 1 | 1800 | (23) 1395 + 405 |  | Details |
22 | Marinus Eskes 2 | 1788 | (28) 1358 + 430 |  | Details |
23 | Mark van der Geijs | 1785 | (37) 1326 + 459 |  | Details |
24 | Herman Gelling 1 | 1782 | (27) 1359 + 423 |  | Details |
24 | Sandy Klaassen | 1782 | (76) 1173 + 609 |  | Details |
26 | Dennis Weijts | 1770 | (48) 1292 + 478 |  | Details |
26 | Paul Vreede | 1770 | (25) 1384 + 386 |  | Details |
28 | Marit van Ee | 1769 | (14) 1441 + 328 |  | Details |
29 | Nykle Weijts | 1765 | (35) 1344 + 421 |  | Details |
30 | Dani Roodnat | 1758 | (12) 1468 + 290 |  | Details |
30 | Jan Roodnat | 1758 | (38) 1323 + 435 |  | Details |
32 | Hans Scheermeijer 1 | 1744 | (38) 1323 + 421 |  | Details |
33 | Rob Faessen | 1734 | (38) 1323 + 411 |  | Details |
34 | Arjan Blom | 1733 | (77) 1165 + 568 |  | Details |
35 | Jan Matheeuwsen | 1730 | (19) 1413 + 317 |  | Details |
36 | Pieter van Es 1 | 1724 | (56) 1275 + 449 |  | Details |
37 | Wil Gommans | 1710 | (36) 1333 + 377 |  | Details |
38 | Jaap Terhaard | 1705 | (28) 1358 + 347 |  | Details |
38 | Kees van Rijnsoever 2 | 1705 | (57) 1268 + 437 |  | Details |
40 | Stefan de Kreek | 1702 | (70) 1206 + 496 |  | Details |
41 | Mark Polder | 1700 | (52) 1289 + 411 |  | Details |
1-41 42-82 83-93 >>
|